|
Letzte Aktualisierung 02.06.14 , durch Franz Müller |
|
Bayrischer-Hiasl-Pokal 2014 / Finale |
| Wieder Platz 5 beim Mannschaftsfinale des Bayrischer-Hiasl-Pokal |
| Im Ring/Blattl - Mannschaftsfinale mit 472,0 Punkten das beste Ergebnis ! |
| Im Klappscheiben-Finale gleich im Viertelfinale mit 13:16 Treffern gegen den späteren Sieger Frisch-Auf Feldheim ausgeschieden ! |
![]() |
| Sportwart Franz Müller (mitte) nahm bei der Siegerehrung für unseren Verein den Preis für den 5. Platz entgegen. |
| Die Vorstandschaft und die Sportwarte bedanken sich bei allen Schützinnen und Schützen, |
| die an diesem Pokalschiessen teilgenommen haben. |
| Klappscheiben - Finale | |||||
| Viertelfinale 1 | Gesamt: | ||||
| VSG 1900 Asbach-Bäumenheim | Serien 1 u. 2 | 11 | |||
| Sonja Hintermeier | LG | 3 | 3 | 6 | |
| Werner Schön | LP | 2 | 3 | 5 | |
| Frisch-Auf Feldheim | 13 | ||||
| Alexander Rettinger | LG | 3 | 3 | 6 | |
| Nina Böckeler | LP | 3 | 4 | 7 | |
|
Ring/Blattl - Mannschaftsfinale |
|||||
| Rang | Verein | Ringe | Teiler | Gesamt | |
| 1 | VSG 1900 Asbach-Bäumenheim |
415,4 |
|||
| 1 | Sabrina Hintermeier | LG | 199,0 | 37,7 | 56,7 |
| 2 | Markus Hintermeier | LG | 188,7 | 30,6 | 59,9 |
| 3 | Sonja Hintermeier | LG | 202,3 | 47,1 | 62,8 |
| 4 | Otto Uhl | LP | 192,7 | 38,4 | 63,7 |
| 5 | Heiko Lang | LG | 177,4 | 43,2 | 83,8 |
| 6 | Werner Schön | LP | 189,8 | 60,3 | 88,5 |
| (1.Streich) 7 | Petra Hintermeier | LG | 174,8 | 46 | 89,2 |
| (2.Streich) 8 | Tobias Schön | LG | 197,6 | 109,3 | 129,7 |
| 2 | Hubertus Riedlingen | 439,6 | |||
| 3 | Lechschützen Ellgau | 440,3 | |||
| 4 | Winterlust Niederschönenfeld | 522,4 | |||
| 5 | Altschützen Oberndorf | 554,2 | |||
| 6 | Hub. und Wildsch. Fünfstetten | 555,9 | |||
| 7 | Trowin Druisheim | 567,3 | |||
| 8 | Frisch-Auf Feldheim | 603,4 | |||
| 9 | Usseltal Daiting | 624,6 | |||
| 10 | Hubertus Otting | 641,6 | |||
| 11 | Adler Buchdorf-Baierfeld | 700,7 | |||
| 12 | SG 1858 Monheim | 826,0 | |||
|
Weitere Informationen und Bilder sich auf der Homepage des Schützengaues Donau-Ries zu finden ! |
|
|