|
Letzte Aktualisierung 06.06.09 , durch Franz Müller |
|
Starterliste für die bayerische Meisterschaft 2009 |
| Laut aktueller Limitliste haben sich fünfundzwanzig Einzelstarter und drei Mannschaften unseres Vereines für die Landesmeisterschaften 2009 qualifiziert ! |
| Die Startkarten sind eingetroffen und werden ab sofort an die Schützinnen und Schützen verteilt ! |
| Die Limitlisten und alles weitere zur Bayerischen Meisterschaft 2009 können auf der Homepage des BSSB eingesehen werden ! |
| Zum Ausdrucken gibt es die
Starterliste auch im PDF - Format: |
|
Hier die Starterliste: |
|
Alle Starts auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück ! |
|||||
| Freitag, | 26.06.2009 | ||||
|
12:15 |
Vlado | Sinovec | Altersklasse | Sportpistole-GK .30-.38 | |
| Samstag, | 27.06.2009 | ||||
| 08:50 | Horst | Berger | Schützenklasse | mehrsch. Luftpistole | |
| 12:00 | Hans | Eß | Senioren B | Luftgewehr-Auflage | |
| Sonntag, | 28.06.2009 | ||||
|
15:30 |
Gisela Hossbach-Bucher | Seniorinnen A | Luftgewehr-Auflage | ||
| Freitag, | 03.07.2009 | ||||
| 10:50 | Robert | Lechner | Schützenklasse | Freie Pistole | |
| 13:25 | Roland | Ermark | Altersklasse | Freie Pistole | |
| 13:25 | Rudolf | Heider | Altersklasse | Freie Pistole | |
| Samstag, | 04.07.2009 | ||||
| 09:45 | Uwe | Banke | Schützenklasse | Luftpistole | M |
| 09:45 | Robert | Lechner | Schützenklasse | Luftpistole | M |
| 09:45 | Felix | Bletzinger | Schützenklasse | Luftpistole | M |
| 11:30 | Matthias | Kamitz | Schützenklasse | Luftpistole | |
| Freitag, | 10.07.2009 | ||||
| 08:00 | Roland | Ermark | Altersklasse | Luftpistole | M |
| 08:00 | Franz | Müller | Altersklasse | Luftpistole | M |
| 08:00 | Werner | Schön | Altersklasse | Luftpistole | M |
| 08:00 | Dennis | Nowey | Jugendklasse m. | Luftgewehr 3-Stellung | M |
| 08:00 | Tobias | Schröttle | Jugendklasse m. | Luftgewehr 3-Stellung | M |
| 08:00 | Sabrina | Hintermeier | Jugendklasse w. | Luftgewehr 3-Stellung | M |
| 16:15 | Franz | Müller | Altersklasse | Standardpistole | |
| 16:15 | Rudolf | Heider | Altersklasse | Standardpistole | |
| Samstag, | 11.07.2009 | ||||
| 09:15 | Robert | Lechner | Schützenklasse | Sportpistole - KK | |
| 11:15 | Sonja | Hintermeier | Schülerklasse w. | Luftgewehr | |
| 14:10 | Dennis | Nowey | Jugendklasse m. | Luftgewehr | |
| 15:50 | Sabrina | Hintermeier | Jugendklasse w. | Luftgewehr | |
| Sonntag, | 12.07.2009 | ||||
| 08:00 | Franz | Müller | Altersklasse | Sportpistole - KK | |
| 13:30 | Sonja | Hintermeier | Schülerklasse w. | Luftgewehr 3-Stellung | |
| Anzahl Teilnehmer: 25 / Anzahl Mannschaften: 3 | |||||
M = Mannschaft