|
Letzte Aktualisierung 19.12.02 , durch Franz Müller |
|
|
Vereinsmeisterschaft 2003 |
|
| Die folgenden Disziplinen wurden geschossen: | |
| Luftgewehr
|
Luftpistole
|
| Luftpistole-Finale
|
|
| Freie Pistole
|
Olym. Schnellfeuerpistole
|
| Sportpistole
- KK |
Sportpistole
- GK |
|
Standardpistole
|
Zentralfeuerrevolver
.357 Mag. |
|
mehrsch.
Luftpistole |
|
| Beim Klick aus dieses
Symbol |
|
| Die folgenden Disziplinen werden noch geschossen: | |
| Alles Fertig !!! | |
| Schützenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Thomas | Pfeiffer | 96 | 99 | 99 | 92 | 386 |
| 2 | Markus | Hintermeier | 96 | 93 | 93 | 98 | 380 |
| 3 | Markus | Gutjahr | 93 | 95 | 96 | 94 | 378 |
| 4 | Georg | Gunkel | 91 | 93 | 89 | 87 | 360 |
| 5 | Robert | Lechner | 88 | 88 | 93 | 85 | 354 |
| Helmut | König | 0 | |||||
| Damenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Marianne | Müller | 81 | 80 | 84 | 88 | 333 |
| 2 | Andrea | Hintermeier | 78 | 76 | 70 | 79 | 303 |
| Jugendklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Otto | Uhl | 67 | 69 | 75 | 75 | 286 |
| Juniorenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Benedikt | Gerstner | 88 | 85 | 95 | 93 | 361 |
| 2 | Federik | Volz | 73 | 73 | 72 | 85 | 303 |
| 3 | Fabian | Schnuse | 55 | 52 | 47 | 55 | 209 |
| Qual. | Michael | Uhl | 72 | 70 | 68 | 86 | 296 |
| Altersklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Albert | Uhl | 90 | 91 | 87 | 92 | 360 |
| 2 | Otto | Blober | 80 | 88 | 80 | 90 | 338 |
| 3 | Johann | Ruider | 76 | 69 | 72 | 65 | 282 |
|
Teiln. gesamt: |
15 | ||||||
Ergebnisliste Luftpistole zurück
| Schützenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Thomas | Pfeiffer | 97 | 94 | 95 | 95 | 381 |
| 2 | Roland | Ermark | 93 | 93 | 92 | 92 | 370 |
| 3 | Werner | Schön | 93 | 88 | 88 | 91 | 360 |
| 4 | Franz | Müller | 90 | 93 | 87 | 87 | 357 |
| 5 | Horst | Berger | 88 | 87 | 87 | 86 | 348 |
| Qual. | Robert | Lechner | 92 | 95 | 93 | 94 | 374 |
| Qual. | Matthias | Kamitz | 90 | 95 | 95 | 93 | 373 |
| Qual. | Christoph | Baumann | 93 | 95 | 90 | 94 | 372 |
| Qual. | Wolfgang | Langer | 94 | 88 | 91 | 89 | 362 |
| Jugendklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Sophie | Schön | 86 | 82 | 88 | 90 | 346 |
| 2 | Otto | Uhl | 87 | 81 | 80 | 81 | 329 |
| Juniorenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Tobias | Frey | 86 | 87 | 87 | 87 | 347 |
| 2 | Mathias | Uhl | 79 | 71 | 74 | 63 | 287 |
| 3 | Tobias | Seel | 58 | 59 | 55 | 73 | 245 |
| Qual. | Michael | Uhl | 77 | 77 | 75 | 80 | 309 |
| Altersklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Herbert | Heinrich | 95 | 95 | 93 | 92 | 375 |
| 2 | Rudolf | Heider | 93 | 88 | 94 | 90 | 365 |
| 3 | Vlado | Sinovec | 90 | 88 | 91 | 90 | 359 |
| 4 | Kosmas | Raul | 90 | 88 | 90 | 89 | 357 |
| 5 | Günter | Raul | 91 | 91 | 87 | 84 | 353 |
| 6 | Elke | Brüning | 82 | 80 | 73 | 76 | 311 |
| 7 | Dagmar | Stoll | 80 | 70 | 61 | 76 | 287 |
| Qual. | Hans | Eß | 91 | 90 | 89 | 91 | 361 |
| Qual. | Bernd | Duwe | 81 | 88 | 91 | 81 | 341 |
| Teiln. gesamt: | 24 | ||||||
Luftpistole-Finale, offene Klasse zurück
| Gesamt- | Final- | Vorkampf- | |||
| Rang | Name | ergebnis | ergebnis | ergebnis | |
| 1 | ( 1 ) | Thomas Pfeiffer | 477,5 | 96,5 | 381 |
| 2 | ( 2 ) | Herbert Heinrich | 468,5 | 93,5 | 375 |
| 3 | ( 3 ) | Roland Ermark | 467,3 | 97,3 | 370 |
| 4 | ( 4 ) | Rudolf Heider | 460,7 | 95,7 | 365 |
| 5 | ( 6 ) | Vlado Sinovec | 448,7 | 89,7 | 359 |
| 6 | ( 5 ) | Werner Schön | 441,5 | 81,5 | 360 |
| In Klammern die Platzierung vor dem Finale ! | |||||
| 1 | Thomas Pfeiffer | 477,5 | 96,5 | 381 | ||||||
| 9,8 | 8,9 | 8,4 | 10,2 | 10,0 | 8,0 | 10,5 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | |
| 2 | Herbert Heinrich | 468,5 | 93,5 | 375 | ||||||
| 10,2 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 10,3 | 9,7 | |
| 3 | Roland Ermark | 467,3 | 97,3 | 370 | ||||||
| 9,6 | 9,2 | 9,7 | 8,4 | 10,3 | 10,5 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 9,8 | |
| 4 | Rudolf Heider | 460,7 | 95,7 | 365 | ||||||
| 9,7 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 10,7 | 10,7 | 7,0 | 9,2 | 9,4 | |
| 5 | Vlado Sinovec | 448,7 | 89,7 | 359 | ||||||
| 9,9 | 9,8 | 9,2 | 4,8 | 8,9 | 9,8 | 9,0 | 9,1 | 10,0 | 9,2 | |
| 6 | Werner Schön | 441,5 | 81,5 | 360 | ||||||
| 9,6 | 6,9 | 8,6 | 9,9 | 8,9 | 10,2 | 10,2 | 8,8 | 8,4 | 0,0 | |
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Roland | Ermark | 88 | 88 | 91 | 93 | 91 | 88 | 539 |
| 2 | Robert | Lechner | 83 | 83 | 90 | 86 | 91 | 84 | 517 |
| 3 | Rudolf | Heider | 84 | 84 | 86 | 85 | 86 | 85 | 510 |
| 4 | Christoph | Baumann | 84 | 90 | 87 | 85 | 84 | 80 | 510 |
| 5 | Franz | Müller | 80 | 86 | 82 | 69 | 78 | 80 | 475 |
| 6 | Vlado | Sinovec | 71 | 75 | 82 | 80 | 85 | 74 | 467 |
| 7 | Werner | Schön | 76 | 83 | 75 | 73 | 78 | 68 | 453 |
| Qual. | Herbert | Heinrich | 0 | ||||||
| Teilnehmer gesamt: | 8 | ||||||||
| Schützenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien | Gesamt- | ||||
| 8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Franz | Müller | 93 | 94 | 91 | 278 | |
| 92 | 92 | 88 | 272 | 550 | |||
| Jugendklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien | Gesamt- | ||||
| 8 Sek. | 6 Sek. | Gesamt | ergebnis | ||||
| 1 | Otto | Uhl | 121 | 129 | 250 | ||
| 131 | 117 | 248 | 498 | ||||
| Teilnehmer gesamt: | 2 | ||||||
| allgemeine Klasse | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Rudolf | Heider | 91 | 97 | 89 | 277 | |
| 95 | 93 | 92 | 280 | 557 | |||
| 2 | Franz | Müller | 90 | 93 | 92 | 275 | |
| 95 | 94 | 88 | 277 | 552 | |||
| 3 | Vlado | Sinovec | 94 | 90 | 91 | 275 | |
| 91 | 90 | 91 | 272 | 547 | |||
| 4 | Robert | Lechner | 91 | 95 | 93 | 279 | |
| 88 | 83 | 94 | 265 | 544 | |||
| 5 | Kosmas | Raul | 94 | 95 | 96 | 285 | |
| 78 | 91 | 70 | 239 | 524 | |||
| Jugendklasse /w. | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Gesamt | ergebnis | |||
| Sophie | Schön | 70 | 88 | 158 | |||
| 77 | 79 | 156 | 314 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: | 6 | ||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Roland | Ermark | 90 | 92 | 97 | 279 | |
| 94 | 98 | 95 | 287 | 566 | |||
| 2 | Franz | Müller | 93 | 94 | 90 | 277 | |
| 97 | 96 | 91 | 284 | 561 | |||
| 3 | Vlado | Sinovec | 90 | 89 | 97 | 276 | |
| 93 | 92 | 88 | 273 | 549 | |||
|
Teilnehmer gesamt: |
3 | ||||||
| Rang | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | Ergebnis | |
| 1 | Franz | Müller | 185 | 173 | 178 | 536 |
| 2 | Rudolf | Heider | 187 | 174 | 173 | 534 |
| 3 | Werner | Schön | 168 | 157 | 110 | 435 |
| Anzahl Teilnehmer: | 3 | |||||
| Schützenklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Matthias | Kamitz | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 22 |
| 2 | Werner | Schön | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 3 | Franz | Müller | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 4 | Rudolf | Heider | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Horst | Berger | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Qual. | Robert | Lechner | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| Qual. | Hans | Eß | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| Jugendklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Sophie | Schön | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 |
| 2 | Otto | Uhl | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Juniorenklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Tobias | Frey | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Stechen: 2 / 3 / 3 // 8 Treffer | |||||||||
| 2 | Michael | Uhl | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| Stechen: 0 / 2 / 1 // 3 Treffer | |||||||||
| 3 | Mathias | Uhl | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Anzahl Teilnehmer: | 10 | ||||||||
| Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Gesamt | ergebnis | ||
| 1 | Franz | Müller | 91 | 92 | 183 | |
| 95 | 93 | 188 | 371 | |||
| 2 | Christoph | Baumann | 90 | 90 | 180 | |
| 89 | 95 | 184 | 364 | |||
|
Anzahl Teilnehmer: |
2 | |||||