|
Letzte Aktualisierung 17.12.04 , durch Franz Müller |
|
|
Vereinsmeisterschaft 2005 |
|
|
|
|
| Beim Weinfest 2004 wurden die bereits feststehenden Vereinsmeister für das Sportjahr 2005 geehrt. | |
| Die folgenden Disziplinen wurden geschossen: | |
|
Luftgewehr
|
Luftpistole |
|
Freie Pistole |
Olym. Schnellfeuerpistole |
|
Sportpistole
- KK |
Sportpistole
- GK .30/.38 |
|
Standardpistole |
mehrsch.
Luftpistole |
|
Sportpistole - GK .9 mm
|
Sportrevolver
- GK .357 Mag |
|
Bayerische Schnellfeuerpistole |
|
| Beim Klick aus dieses
Symbol |
|
| Die folgenden Disziplinen werden geschossen: | |
| Hier die Starterlisten: | |
| Beim Klick aus dieses
Symbol |
|
| Schützenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Markus | Gutjahr | 93 | 98 | 94 | 97 | 382 |
| 2 | Markus | Hintermeier | 94 | 89 | 90 | 95 | 368 |
| 3 | Johann | Haupt | 90 | 94 | 90 | 85 | 359 |
| 4 | Georg | Gunkel | 84 | 88 | 88 | 81 | 341 |
| Qual. | Helmut | König | 94 | 96 | 97 | 98 | 385 |
| Damenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Petra | Hintermeier | 88 | 89 | 82 | 81 | 340 |
| 2 | Marianne | Müller | 82 | 77 | 85 | 73 | 317 |
| 3 | Andrea | Hintermeier | 77 | 81 | 75 | 74 | 307 |
| Schülerklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 2 | Ergebnis | ||||
| 1 | Sabrina | Hintermeier | 69 | 74 | 143 | ||
| 2 | Dominik | Hilger | 58 | 50 | 108 | ||
| Stefan | Zwack | 0 | |||||
| Juniorenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Benedikt | Gerstner | 95 | 94 | 94 | 94 | 377 |
| Qual. | Frederic | Volz | 85 | 76 | 86 | 78 | 325 |
| Qual. | Otto | Uhl | 70 | 73 | 72 | 64 | 279 |
| Altersklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Albert | Uhl | 95 | 90 | 87 | 86 | 358 |
|
Teiln. gesamt: 14 |
|||||||
Luftpistole zurück
| Schützenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Robert | Lechner | 96 | 93 | 96 | 92 | 377 |
| 2 | Franz | Müller | 92 | 95 | 94 | 90 | 371 |
| 3 | Matthias | Kamitz | 94 | 89 | 94 | 89 | 366 |
| 4 | Christoph | Baumann | 89 | 95 | 87 | 87 | 358 |
| Qual. | Wolfgang | Langer | 89 | 92 | 85 | 85 | 351 |
| Horst | Berger | 0 | |||||
| Jugendklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Sophie | Schön | 78 | 86 | 88 | 86 | 338 |
| Juniorenklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Otto | Uhl | 87 | 95 | 84 | 94 | 360 |
| 2 | Michael | Uhl | 87 | 80 | 82 | 85 | 334 |
| 3 | Mathias | Uhl | 77 | 78 | 76 | 77 | 308 |
| Altersklasse | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Ergebnis | ||||
| 1 | Rudolf | Heider | 90 | 93 | 91 | 97 | 371 |
| 2 | Werner | Schön | 92 | 90 | 91 | 90 | 363 |
| Qual. | Roland | Ermark | 95 | 94 | 98 | 93 | 380 |
| Qual. | Hans | Eß | 89 | 90 | 90 | 90 | 359 |
|
Anzahl Teilnehmer: 13 |
|||||||
Freie Pistole allgemeine Klasse zurück
| Rang | Name | Serien 1 - 6 |
Gesamt |
||||||
| 1 | Robert | Lechner | 92 | 87 | 93 | 89 | 86 | 87 | 534 |
| 2 | Roland | Ermark | 88 | 86 | 83 | 93 | 89 | 88 | 527 |
| 3 | Herbert | Heinrich | 83 | 84 | 84 | 81 | 94 | 87 | 513 |
| 4 | Vlado | Sinovec | 77 | 84 | 89 | 86 | 88 | 80 | 504 |
| 5 | Rudolf | Heider | 88 | 83 | 79 | 84 | 86 | 83 | 503 |
| 6 | Franz | Müller | 86 | 77 | 87 | 85 | 79 | 82 | 496 |
| 7 | Werner | Schön | 85 | 86 | 78 | 81 | 78 | 78 | 486 |
| Teilnehmer gesamt: 7 | |||||||||
| Schützenklasse | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien | Gesamt | ergebnis | |||
| 8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | |||||
| 1 | Franz | Müller | 95 | 90 | 85 | 270 | |
| 96 | 96 | 79 | 271 | 541 | |||
| 2 | Matthias | Kamitz | 86 | 95 | 81 | 262 | |
| 87 | 79 | 80 | 246 | 508 | |||
| 3 | Werner | Schön | 94 | 87 | 68 | 249 | |
| 91 | 84 | 65 | 240 | 489 | |||
| Juniorenklasse B | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien | Gesamt | ergebnis | |||
| 8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | |||||
| 1 | Otto | Uhl | 62 | 80 | 30 | 172 | |
| 66 | 60 | 42 | 168 | 340 | |||
| Anzahl Teilnehmer: | 4 | ||||||
| Schützenklasse | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien | Gesamt | ergebnis | |||
| 8 Sek. | 6 Sek. | 4 Sek. | |||||
| 1 | Franz | Müller | 93 | 96 | 89 | 278 | |
| 95 | 95 | 89 | 279 | 557 | |||
| 2 | Otto | Uhl | 89 | 91 | 86 | 266 | |
| 93 | 91 | 72 | 256 | 522 | |||
| Anzahl Teilnehmer: 2 | |||||||
| allgemeine Klasse | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Franz | Müller | 93 | 95 | 90 | 278 | |
| 92 | 95 | 91 | 278 | 556 | |||
| 2 | Werner | Schön | 96 | 90 | 93 | 279 | |
| 93 | 91 | 92 | 276 | 555 | |||
| 3 | Rudolf | Heider | 93 | 93 | 87 | 273 | |
| 93 | 89 | 96 | 278 | 551 | |||
| 4 | Robert | Lechner | 94 | 94 | 94 | 282 | |
| 90 | 90 | 88 | 268 | 550 | |||
| 5 | Vlado | Sinovec | 86 | 89 | 90 | 265 | |
| 94 | 94 | 96 | 284 | 549 | |||
| 6 | Hans | Eß | 91 | 89 | 88 | 268 | |
| 87 | 90 | 86 | 263 | 531 | |||
| 7 | Roland | Kopp | 86 | 89 | 86 | 261 | |
| 76 | 73 | 75 | 224 | 485 | |||
| Qual. | Wolfgang | Langer | 88 | 88 | 90 | 266 | |
| 88 | 88 | 90 | 266 | 532 | |||
| Jugendklasse /w. | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Sophie | Schön | 90 | 89 | 179 | ||
| 94 | 92 | 186 | 365 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | |||||||
| Gesamt- | |||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Roland | Ermark | 91 | 96 | 96 | 283 | |
| 93 | 94 | 94 | 281 | 564 | |||
| 2 | Vlado | Sinovec | 85 | 94 | 86 | 265 | |
| 88 | 92 | 94 | 274 | 539 | |||
| 3 | Franz | Müller | 90 | 93 | 82 | 265 | |
| 88 | 84 | 90 | 262 | 527 | |||
| Anzahl Teilnehmer: 3 | |||||||
|
Gesamt- |
||||||||||||
| Rang | Name | 150 Sek. | 20 Sek. | 10 Sek. | ergebnis | |||||||
| 1 | Werner | Schön | 94 | 92 | 186 | 90 | 85 | 175 | 82 | 88 | 170 | 531 |
| 2 | Franz | Müller | 93 | 89 | 182 | 88 | 89 | 177 | 85 | 82 | 167 | 526 |
| 3 | Rudolf | Heider | 96 | 92 | 188 | 87 | 79 | 166 | 83 | 88 | 171 | 525 |
| Teilnehmer gesamt: 3 | ||||||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Christoph | Baumann | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| Stechen: 3 | |||||||||
| 2 | Rudolf | Heider | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
19 |
| Stechen: 2 | |||||||||
| 3 | Franz | Müller | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| 4 | Horst | Berger | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Matthias | Kamitz | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | Werner | Schön | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Jugendklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Sophie | Schön | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| Juniorenklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Otto | Uhl | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 2 | Mathias | Uhl | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Anzahl Teilnehmer: | 9 | ||||||||
| Schützenklasse | ||||||
| Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Gesamt | ergebnis | ||
| 1 | Franz | Müller | 89 | 91 | 180 | |
| 95 | 92 | 187 | 367 | |||
| Anzahl Teilnehmer: 1 | ||||||
Sportpistole - GK .9 mm Schützenklasse zurück
| Schützenklasse | ||||||
| Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 4 | Gesamt | ergebnis | ||
| 1 | Franz | Müller | 91 | 88 | 176 | |
| 88 | 91 | 179 | 355 | |||
| Anzahl Teilnehmer: 1 | ||||||