|
Letzte Aktualisierung 09.02.08 , durch Franz Müller |
|
|
Vereinsmeisterschaft 2008 |
|
| Die folgenden Disziplinen wurden bereits geschossen: | |
|
Luftgewehr
|
Finale - Luftgewehr
|
|
Luftgewehr -
Auflageschießen |
Luftgewehr 3-Stellung |
|
Zimmerstutzen
|
|
|
Luftpistole |
Finale - Luftpistole
|
|
mehrsch.
Luftpistole |
Freie Pistole |
|
Olymp. Schnellfeuerpistole
|
Sportpistole
- KK |
|
Sportpistole - GK
(.30-.38) |
Standardpistole |
|
Sportpistole - GK .9 mm |
|
| Beim Klick aus dieses
Symbol |
|
| Die folgenden Disziplinen werden noch geschossen: | |
| Rang | Name |
Vorkampf |
Finalergebnis |
Gesamt |
|||||||||||||||
| 1 | Sabrina Hintermeier |
382 |
100,2 |
482,2 |
|||||||||||||||
| 9,8 | / | 9,9 | / | 10,1 | / | 10,7 | / | 9,5 | / | 10,6 | / | 10,5 | / | 9,9 | / | 9,4 | / | 9,8 | |
| 2 | Markus Gutjahr |
376 |
101,9 |
477,9 |
|||||||||||||||
| 9,6 | / | 10,2 | / | 10,6 | / | 10,7 | / | 9,4 | / | 10,3 | / | 10,9 | / | 9,5 | / | 10,3 | / | 10,4 | |
| 3 | Benedikt Gerstner |
368 |
101,7 |
469,7 |
|||||||||||||||
| 10,4 | / | 9,2 | / | 10,1 | / | 9,8 | / | 10,5 | / | 10,6 | / | 10,4 | / | 10,0 | / | 10,0 | / | 10,4 | |
| 4 | Helmut König |
371 |
95,7 |
466,7 |
|||||||||||||||
| 9,3 | / | 8,7 | / | 10,1 | / | 9,9 | / | 8,5 | / | 9,4 | / | 10,2 | / | 9,8 | / | 10,0 | / | 9,8 | |
| 5 | Markus Hintermeier |
370 |
93,7 |
463,7 |
|||||||||||||||
| 8,6 | / | 9,8 | / | 8,6 | / | 10,2 | / | 10,3 | / | 8,3 | / | 10,2 | / | 7,8 | / | 9,6 | / | 10,3 | |
| 6 | Petra Hintermeier |
357 |
92,7 |
449,7 |
|||||||||||||||
| 9,1 | / | 10,4 | / | 8,4 | / | 9,7 | / | 10,0 | / | 10,2 | / | 6,1 | / | 10,5 | / | 10,5 | / | 8,8 | |
| Senioren A w. | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | |||
| 1 | Bucher | Gisela | 90 | 90 | 94 | 274 |
| Anzahl Teilnehmer: | 1 | |||||
| Schützenklasse | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | |||
| 1 | Benedikt | Gerstner | 69 | 72 | 81 | 222 |
| Damenklasse | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Ergebnis | |||
| 1 | Andrea | Hintermeier | 76 | 69 | 74 | 219 |
| Anzahl Teilnehmer: | 2 | |||||
| Schützenklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Horst | Berger | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 |
| 2 | Franz | Müller | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 3 | Rudolf | Heider | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| Qual. | Otto | Uhl | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| Anzahl Teilnehmer: | 4 | ||||||||
| Schützenklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Robert | Lechner | 88 | 85 | 83 | 87 | 88 | 92 | 523 |
| 2 | Enrico | Grune | 79 | 75 | 79 | 74 | 76 | 83 | 466 |
| 3 | Franz | Müller | 80 | 78 | 71 | 88 | 72 | 72 | 461 |
| Altersklasse | |||||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 6 | Gesamt | ||||||
| 1 | Roland | Ermark | 85 | 85 | 87 | 93 | 88 | 85 | 523 |
| 2 | Herbert | Heinrich | 78 | 78 | 88 | 83 | 83 | 82 | 492 |
| 3 | Werner | Schön | 83 | 80 | 83 | 82 | 77 | 81 | 486 |
| 4 | Vlado | Sinovec | 80 | 73 | 82 | 80 | 82 | 87 | 484 |
|
Qual. |
Rudolf | Heider | 82 | 88 | 84 | 81 | 86 | 87 | 508 |
| Anzahl Teilnehmer: | 8 | ||||||||
| Schützenklasse | Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Robert | Lechner | 97 | 97 | 96 | 290 | |
| 94 | 93 | 86 | 273 | 563 | |||
| 2 | Franz | Müller | 92 | 94 | 89 | 275 | |
| 88 | 95 | 91 | 274 | 549 | |||
| Juniorenklasse | Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Otto | Uhl | 83 | 83 | 85 | 251 | |
| 78 | 88 | 62 | 228 | 479 | |||
| Altersklasse | Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Rudolf | Heider | 93 | 89 | 92 | 274 | |
| 94 | 94 | 91 | 279 | 553 | |||
| 2 | Vlado | Sinovec | 89 | 88 | 89 | 266 | |
| 83 | 90 | 95 | 268 | 534 | |||
| 3 | Kosmas | Raul | 86 | 85 | 91 | 262 | |
| 81 | 88 | 90 | 259 | 521 | |||
| 4 | Georg | Gunkel | 79 | 77 | 75 | 231 | |
| 88 | 69 | 89 | 246 | 477 | |||
| Anzahl Teilnehmer: |
7 |
||||||
| Schützenklasse | Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Franz | Müller | 91 | 93 | 94 | 278 | |
| 91 | 85 | 89 | 265 | 543 | |||
| Altersklasse | Gesamt- | ||||||
| Rang | Name | Serien 1 - 3 | Gesamt | ergebnis | |||
| 1 | Roland | Ermark | 87 | 96 | 91 | 274 | |
| 87 | 95 | 94 | 276 | 550 | |||
| 2 | Vlado | Sinovec | 90 | 90 | 89 | 269 | |
| 93 | 89 | 93 | 275 | 544 | |||
| Anzahl Teilnehmer: |
3 |
||||||